نفذ
شاشة ألعاب AOC 27G15N | 27 بوصة | 180 هرتز | دقة Full HD
QAR 675.00
- :SKU 6973985231681
استمتع بأداء ألعاب من الدرجة الأولى:
بفضل معدل تحديث 180 هرتز، ستكون شاشتك مجهزة لأداء احترافي في الألعاب. استمتع بتجربة سلسة للغاية دون أي تشويش مرئي على الشاشة، لتكون دائمًا على أهبة الاستعداد للفوز.
| اسم الطراز | 27G15N |
| EAN | 697 398523 168 1 |
| لوحة | 27 بوصة (VA) |
| تباعد البكسل (مم) | 0.3114 (أفقي) × 0.3114 (رأسي) |
| مساحة المشاهدة الفعالة (مم) | 597.88 (أفقي) × 336.31 (رأسي) |
| السطوع (النموذجي) | 300 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 3000 : 1 (نموذجي) 80 مليون : 1 (DCR) |
| زمن الاستجابة | 1 مللي ثانية (GtG) |
| زاوية الرؤية | 178° (أفقي) / 178° (رأسي) (CR > 10) |
| نطاق الألوان | sRGB 99% (CIE1931) / DCI-P3 93% (CIE1976) |
| دقة الألوان | دلتا إي < 2 |
| دقة مثالية | 1920 × 1080 @ 180 هرتز – منفذ العرض، منفذ HDMI |
| ألوان العرض | 16.7 مليون |
| إدخال الإشارة | منفذ HDMI 2.0 عدد 1، منفذ DisplayPort 1.4 عدد 1 |
| إصدار HDCP | HDMI: 2.2، DisplayPort: 2.2 |
| موزع USB | لا |
| مزود الطاقة | مصدر طاقة خارجي 19 فولت تيار مستمر، 1.84 أمبير |
| استهلاك الطاقة (النموذجي) | 32 واط |
| المتحدثون | لا |
| مدخل خطي وسماعة أذن | سماعة |
| تثبيت على الحائط | 100 مم × 100 مم |
| حامل قابل للتعديل | زاوية الميل: من -5° إلى 23° |
| المنتج بدون حامل (مم) | 365.0 (ارتفاع) × 613.4 (عرض) × 50.0 (عمق) |
| المنتج مع الحامل (مم) | 464.8 (ارتفاع) × 613.4 (عرض) × 210.2 (عمق) |
| التعبئة والتغليف (مم) | 450 (ارتفاع) × 670 (عرض) × 130 (عمق) |
| المنتج بدون حامل (كجم) | 3.59 |
| المنتج مع الحامل (كجم) | 4.11 |
| المنتج مع التغليف (كجم) | 5.52 |
| لون الخزانة | أسود |
| ماذا يوجد في الصندوق؟ | كابل HDMI بطول 1.5 متر × 1 |

شاشة ألعاب AOC 27G15N | 27 بوصة | 180 هرتز | دقة Full HD
QAR 675.00

