نفذ
سامسونج جالاكسي A14 | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت | سعة تخزين 128 جيجابايت | أسود
QAR 619.00
- :SKU 8806094835717
| تكنولوجيا الشبكات: | GSM / HSPA / LTE |
| أبعاد : | 167.7 × 78 × 9.1 مم (6.60 × 3.07 × 0.36 بوصة) |
| وزن : | 201 غرام (7.09 أونصة) |
| شريحة SIM: | شريحتان SIM |
| نوع العرض: | شاشة LCD بتقنية PLS |
| حجم الشاشة: | 6.6 بوصة، 104.9 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~80.2%) |
| دقة العرض: | 1080 × 2408 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (كثافة ~400 بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل: | أندرويد 13، واجهة المستخدم One UI Core 5 |
| مجموعة الشرائح: | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية: | معالج ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| فتحة بطاقة الذاكرة: | بطاقة microSDXC (فتحة مخصصة) (حتى 1 تيرابايت) |
| داخلي : | 128 جيجابايت، 4 جيجابايت رام |
| الكاميرا الأساسية: | كاميرا ثلاثية (50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF، 5 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة للغاية)، 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو)) |
| الميزات الأساسية للكاميرا: | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080p@30fps |
| الكاميرا الثانوية: | كاميرا واحدة (13 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة)) |
| فيديو الكاميرا الثانوية: | 1080p@30fps |
| مكبر الصوت: | نعم |
| مقبس 3.5 ملم: | نعم |
| بلوتوث : | 5.1، A2DP، LE |
| شبكة WLAN: | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): | نعم |
| USB : | منفذ USB من النوع C 2.0 |
| أجهزة الاستشعار: | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب)، ومقياس التسارع، ومستشعر التقارب، والبوصلة |
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| شحن البطارية: | 15 واط سلكي |
| يبني: | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| راديو: | غير محدد |
| محتويات العلبة: | كابل فقط |
| معرّف المنتج: | SM-A145/4/128BK |
| وحدة معالجة الرسومات: | مالي-جي 52 إم سي 2 |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC): | لا |
| محتويات العلبة: | كابل فقط |

سامسونج جالاكسي A14 | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت | سعة تخزين 128 جيجابايت | أسود
QAR 619.00

