نفذ
TCL 505 | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت | سعة تخزين 128 جيجابايت | رمادي فلكي
QAR 222.00
- :SKU
| تكنولوجيا: | GSM / HSPA / LTE |
| أبعاد: | 168.3 × 76.7 × 8.3 مم (6.63 × 3.02 × 0.33 بوصة) |
| وزن: | 190 غرام (6.70 أونصة) |
| شريحة SIM: | شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
| نوع العرض: | شاشة IPS LCD، معدل تحديث 90 هرتز، سطوع 400 شمعة (نموذجي) |
| حجم الشاشة: | 6.75 بوصة، 110.0 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.2%) |
| دقة العرض: | 720 × 1600 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (كثافة ~260 بكسل لكل بوصة) |
| نظام التشغيل: | أندرويد 14 |
| مجموعة الشرائح: | Mediatek Helio G36 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية: | معالج ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4x1.6 جيجاهرتز Cortex-A53) |
| وحدة معالجة الرسومات: | باور في آر جي إي 8320 |
| فتحة البطاقة: | بطاقة microSDXC (فتحة مخصصة) |
| داخلي: | 128 جيجابايت، 4 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية: | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 26 مم (واسعة)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي PDAF، 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عمق) |
| فيديو الكاميرا الأساسية: | 1080p@30fps |
| الكاميرا الثانوية: | 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 27 مم (واسعة)، 1/5.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| فيديو الكاميرا الثانوية: | 1080p@30fps |
| مكبر الصوت: | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس الصوت: | مقبس 3.5 ملم |
| شبكة WLAN: | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث: | 5.1، A2DP، LE |
| تحديد الموقع: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس، ونظام غاليليو، ونظام بي دي إس |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC): | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
| راديو: | راديو FM |
| USB: | منفذ USB من النوع C 2.0، يدعم OTG |
| أجهزة الاستشعار: | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب؛ حسب السوق/المنطقة)، ومقياس التسارع |
| نوع البطارية: | 5010 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن: | سلكي بقوة 10 واط |

TCL 505 | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت | سعة تخزين 128 جيجابايت | رمادي فلكي
QAR 222.00

