Sold out
TCL 505 | 4GB RAM | 128GB | Space Gray
QAR 222.00
- Sku:
| Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions: | 168.3 x 76.7 x 8.3 mm (6.63 x 3.02 x 0.33 in) |
| Weight: | 190 g (6.70 oz) |
| SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type: | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) |
| Display Size: | 6.75 inches, 110.0 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution: | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| OS: | Android 14 |
| Chipset: | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| CPU: | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| Card slot: | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal: | 128GB 4GB RAM |
| Primary Camera: | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Primary Camera Video: | 1080p@30fps |
| Secondary Camera: | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Secondary Camera Video: | 1080p@30fps |
| Loudspeaker: | Yes, with stereo speakers |
| Audio Jack: | 3.5mm jack |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
| Positioning: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC: | Yes (market/region dependent) |
| Radio: | FM radio |
| USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors: | Fingerprint (side-mounted; market/region dependent), accelerometer |
| Battery Type: | 5010 mAh, non-removable |
| Charging: | 10W wired |

TCL 505 | 4GB RAM | 128GB | Space Gray
QAR 222.00

